Directory
Companies
118 companies, with their statements, ratios and source documents. Filters cover sector, market, template and accounting standard, and lenses cover growth, profitability and financial position.
Lens
| Company | Sector | Latest report |
|---|---|---|
| Mastercard Incorporated United States | Financials | Q3 FY2026 |
| Alphabet Inc. United States | Technology | Q3 FY2026 |
| Microsoft Corporation United States | Technology | Q1 FY2027 |
| GE Vernova Inc. United States | Industrials | Q3 FY2026 |
| The Coca-Cola Company United States | Consumer staples | Q3 FY2026 |
| Anthropic, PBC United States | Technology | FY2025 |
| Texas Instruments Incorporated United States | Technology | Q3 FY2026 |
| Philip Morris International Inc. United States | Consumer staples | Q3 FY2026 |
| Tesla, Inc. United States | Consumer discretionary | Q3 FY2026 |
| Space Exploration Technologies Corp. (SpaceX) United States | Industrials | Q3 FY2026 |
| The Procter & Gamble Company United States | Consumer staples | Q1 FY2027 |
| Meta Platforms, Inc. United States | Technology | Q3 FY2026 |
| Lam Research Corporation United States | Technology | Q1 FY2027 |
| Netflix, Inc. United States | Communication and media | Q3 FY2026 |
| Johnson & Johnson United States | Health care | Q3 FY2026 |
| RTX Corporation United States | Industrials | Q3 FY2026 |
| General Electric Company (GE Aerospace) United States | Industrials | Q3 FY2026 |
| Micron Technology, Inc. United States | Technology | Q4 FY2026 |
| Costco Wholesale Corporation United States | Consumer retail | Q4 FY2026 |
| Oracle Corporation United States | Technology | Q1 FY2027 |
| Palo Alto Networks, Inc. United States | Technology | Q4 FY2026 |
| Broadcom Inc. United States | Technology | Q3 FY2026 |
| Dell Technologies Inc. United States | Technology | Q2 FY2027 |
| Cisco Systems, Inc. United States | Technology | Q4 FY2026 |
| Walmart Inc. United States | Consumer retail | Q2 FY2027 |
| CrowdStrike Holdings, Inc. United States | Technology | Q2 FY2027 |
| NVIDIA Corporation United States | Technology | Q2 FY2027 |
| The Home Depot, Inc. United States | Consumer retail | Q2 FY2026 |
| Applied Materials, Inc. United States | Technology | Q3 FY2026 |
| UnitedHealth Group Incorporated United States | Health care | Q2 FY2026 |
| Berkshire Hathaway Inc. United States | Financials | Q2 FY2026 |
| Merck & Co., Inc. United States | Health care | Q2 FY2026 |
| Chevron Corporation United States | Energy | Q2 FY2026 |
| McKesson Corporation United States | Health care | Q1 FY2027 |
| Eli Lilly and Company United States | Health care | Q2 FY2026 |
| CVS Health Corporation United States | Health care | Q2 FY2026 |
| Cencora, Inc. United States | Health care | Q3 FY2026 |
| Caterpillar Inc. United States | Industrials | Q2 FY2026 |
| Arista Networks, Inc. United States | Technology | Q2 FY2026 |
| Amgen Inc. United States | Health care | Q2 FY2026 |
| Advanced Micro Devices, Inc. United States | Technology | Q2 FY2026 |
| Palantir Technologies Inc. United States | Technology | Q2 FY2026 |
| Exxon Mobil Corporation United States | Energy | Q2 FY2026 |
| AbbVie Inc. United States | Health care | Q2 FY2026 |
| Thermo Fisher Scientific Inc. United States | Health care | Q2 FY2026 |
| Apple Inc. United States | Technology | Q3 FY2026 |
| Amazon.com, Inc. United States | Consumer retail | Q2 FY2026 |
| Mizuho Financial Group, Inc. Japan | Financials | Q1 FY2026 |
| Visa Inc. United States | Financials | Q3 FY2026 |
| Intel Corporation United States | Technology | Q2 FY2026 |
| Zijin Mining Group Co., Ltd. Hong Kong | Materials | FY2025 |
| Vodafone Group Plc United Kingdom | Communication and media | FY2026 |
| United Utilities Group PLC United Kingdom | Utilities | FY2026 |
| PT United Tractors Tbk Indonesia | Industrials | FY2025 |
| Unilever PLC United Kingdom | Consumer staples | FY2025 |
| Tesco PLC United Kingdom | Consumer retail | FY2026 |
| Tencent Holdings Limited Hong Kong | Technology | FY2025 |
| PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk Indonesia | Communication and media | FY2025 |
| SSE plc United Kingdom | Utilities | FY2026 |
| Smith & Nephew plc United Kingdom | Health care | FY2025 |
| Shell plc United Kingdom | Energy | FY2025 |
| Severn Trent Plc United Kingdom | Utilities | FY2026 |
| SEGRO plc United Kingdom | Real estate | FY2025 |
| Schroders plc United Kingdom | Financials | FY2025 |
| The Sage Group plc United Kingdom | Technology | FY2025 |
| Rolls-Royce Holdings plc United Kingdom | Industrials | FY2025 |
| Rio Tinto plc United Kingdom | Materials | FY2025 |
| RELX PLC United Kingdom | Industrials | FY2025 |
| Reckitt Benckiser Group plc United Kingdom | Consumer staples | FY2025 |
| PT Pupuk Indonesia (Persero) Indonesia | Materials | FY2025 |
| PT Perkebunan Nusantara III (Persero) Indonesia | Consumer staples | FY2025 |
| PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) Indonesia | Utilities | FY2025 |
| PetroChina Company Limited Hong Kong | Energy | FY2025 |
| PT Pertamina (Persero) Indonesia | Energy | FY2025 |
| PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Indonesia | Industrials | FY2025 |
| PT Pantai Indah Kapuk Dua Tbk Indonesia | Real estate | FY2025 |
| Next plc United Kingdom | Consumer retail | FY2026 |
| National Grid plc United Kingdom | Utilities | FY2026 |
| PT Mineral Industri Indonesia (Persero) Indonesia | Materials | FY2025 |
| Midea Group Co., Ltd. Hong Kong | Consumer discretionary | FY2025 |
| PT Merdeka Gold Resources Tbk Indonesia | Materials | FY2025 |
| London Stock Exchange Group plc United Kingdom | Financials | FY2025 |
| PT Kereta Api Indonesia (Persero) Indonesia | Industrials | FY2025 |
| Intertek Group plc United Kingdom | Industrials | FY2025 |
| Informa plc United Kingdom | Communication and media | FY2025 |
| PT Indoritel Makmur Internasional Tbk Indonesia | Communication and media | FY2025 |
| Imperial Brands PLC United Kingdom | Consumer staples | FY2025 |
| InterContinental Hotels Group PLC United Kingdom | Consumer discretionary | FY2025 |
| PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero) Indonesia | Consumer staples | FY2025 |
| PT Hanjaya Mandala Sampoerna Tbk Indonesia | Consumer staples | FY2025 |
| Halma plc United Kingdom | Industrials | FY2026 |
| Haleon plc United Kingdom | Consumer staples | FY2025 |
| GSK plc United Kingdom | Health care | FY2025 |
| Endeavour Mining plc United Kingdom | Materials | FY2024 |
| Diploma PLC United Kingdom | Industrials | FY2025 |
| PT Dian Swastatika Sentosa Tbk Indonesia | Energy | FY2025 |
| Diageo plc United Kingdom | Consumer staples | FY2026 |
| PT DCI Indonesia Tbk Indonesia | Technology | FY2025 |
| Compass Group PLC United Kingdom | Consumer discretionary | FY2025 |
| Coca-Cola Europacific Partners PLC United Kingdom | Consumer staples | FY2025 |
| PT Chandra Asri Pacific Tbk Indonesia | Materials | FY2025 |
| Bunzl plc United Kingdom | Industrials | FY2025 |
| BT Group plc United Kingdom | Communication and media | FY2026 |
| British American Tobacco p.l.c. United Kingdom | Consumer staples | FY2025 |
| BP p.l.c. United Kingdom | Energy | FY2025 |
| PT Bayan Resources Tbk Indonesia | Energy | FY2025 |
| PT Barito Renewables Energy Tbk Indonesia | Utilities | FY2025 |
| PT Barito Pacific Tbk Indonesia | Materials | FY2025 |
| BAE Systems plc United Kingdom | Industrials | FY2025 |
| AstraZeneca PLC United Kingdom | Health care | FY2025 |
| PT Astra International Tbk Indonesia | Industrials | FY2025 |
| Associated British Foods plc United Kingdom | Consumer staples | FY2025 |
| PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) Indonesia | Industrials | FY2024 |
| Antofagasta plc United Kingdom | Materials | FY2025 |
| Anglo American plc United Kingdom | Materials | FY2025 |
| PT Amman Mineral Internasional Tbk Indonesia | Materials | FY2025 |
| Airtel Africa plc United Kingdom | Communication and media | FY2026 |
| PT Adaro Andalan Indonesia Tbk Indonesia | Energy | FY2025 |
No company matches these filters.