Directory
Companies
256 companies, with their statements, ratios and source documents. Filters cover sector, market, template and accounting standard, and lenses cover growth, profitability and financial position.
ScreenerFind Companies by Their Ratios
Conditions on the latest figures, on each of the last fiscal years, on trends, on ranks within a
sector and on credit signals, with starting screens for quality, strength and risk.
Open the Screener
Lens
| Company | Sector | Latest report |
|---|---|---|
| Tennessee Valley Authority United States | Utilities | Q4 FY2026 |
| Anthropic, PBC United States | Technology | Q3 FY2026 |
| Occidental Petroleum Corporation United States | Energy | Q3 FY2026 |
| Constellation Energy Corporation United States | Utilities | Q3 FY2026 |
| Burlington Northern Santa Fe, LLC United States | Industrials | Q3 FY2026 |
| Berkshire Hathaway Energy Company United States | Other | Q3 FY2026 |
| Berkshire Hathaway Inc. United States | Financials | Q3 FY2026 |
| Monster Beverage Corporation United States | Consumer staples | Q3 FY2026 |
| Freeport-McMoRan Inc. United States | Materials | Q3 FY2026 |
| Visa Inc. United States | Financials | Q4 FY2026 |
| Viatris Inc. United States | Health care | Q3 FY2026 |
| The Southern Company United States | Utilities | Q3 FY2026 |
| SBA Communications Corporation United States | Real estate | Q3 FY2026 |
| Oncor Electric Delivery Company LLC United States | Utilities | Q3 FY2026 |
| Morgan Stanley United States | Financials | Q3 FY2026 |
| Kimberly-Clark Corporation United States | Consumer staples | Q3 FY2026 |
| Duke Energy Corporation United States | Utilities | Q3 FY2026 |
| ConocoPhillips United States | Energy | Q3 FY2026 |
| Citigroup Inc. United States | Financials | Q3 FY2026 |
| Chevron Corporation United States | Energy | Q3 FY2026 |
| Celsius Holdings, Inc. United States | Consumer staples | Q3 FY2026 |
| Cardinal Health, Inc. United States | Health care | Q1 FY2027 |
| Uber Technologies, Inc. United States | Technology | Q3 FY2026 |
| QUALCOMM Incorporated United States | Technology | Q4 FY2026 |
| Merck & Co., Inc. United States | Health care | Q3 FY2026 |
| McKesson Corporation United States | Health care | Q2 FY2027 |
| The Kraft Heinz Company United States | Consumer staples | Q3 FY2026 |
| CVS Health Corporation United States | Health care | Q3 FY2026 |
| Crown Castle Inc. United States | Real estate | Q3 FY2026 |
| Cirrus Logic, Inc. United States | Technology | Q2 FY2027 |
| Caterpillar Inc. United States | Industrials | Q3 FY2026 |
| Arista Networks, Inc. United States | Technology | Q3 FY2026 |
| Amgen Inc. United States | Health care | Q3 FY2026 |
| Advanced Micro Devices, Inc. United States | Technology | Q3 FY2026 |
| Vertex Pharmaceuticals Incorporated United States | Health care | Q3 FY2026 |
| UnitedHealth Group Incorporated United States | Health care | Q3 FY2026 |
| Pfizer Inc. United States | Health care | Q3 FY2026 |
| Palantir Technologies Inc. United States | Technology | Q3 FY2026 |
| JPMorgan Chase & Co. United States | Financials | Q3 FY2026 |
| Fifth Third Bancorp United States | Financials | Q3 FY2026 |
| Archer-Daniels-Midland Company United States | Consumer staples | Q3 FY2026 |
| Apple Inc. United States | Technology | Q4 FY2026 |
| AbbVie Inc. United States | Health care | Q3 FY2026 |
| The Williams Companies, Inc. United States | Utilities | Q3 FY2026 |
| Publix Super Markets, Inc. United States | Other | Q3 FY2026 |
| Marriott International, Inc. United States | Consumer discretionary | Q3 FY2026 |
| The Goldman Sachs Group, Inc. United States | Financials | Q3 FY2026 |
| Exxon Mobil Corporation United States | Energy | Q3 FY2026 |
| Thermo Fisher Scientific Inc. United States | Health care | Q3 FY2026 |
| Stryker Corporation United States | Health care | Q3 FY2026 |
| Southern Copper Corporation United States | Materials | Q3 FY2026 |
| Intel Corporation United States | Technology | Q3 FY2026 |
| Gilead Sciences, Inc. United States | Health care | Q3 FY2026 |
| Flex Ltd. Singapore | Technology | Q2 FY2027 |
| Digital Realty Trust, Inc. United States | Technology | Q3 FY2026 |
| Colgate-Palmolive Company United States | Consumer staples | Q3 FY2026 |
| The Bank of New York Mellon Corporation United States | Financials | Q3 FY2026 |
| Bank of America Corporation United States | Financials | Q3 FY2026 |
| Amazon.com, Inc. United States | Consumer retail | Q3 FY2026 |
| Verizon Communications Inc. United States | Communication and media | Q3 FY2026 |
| Mastercard Incorporated United States | Financials | Q3 FY2026 |
| KLA Corporation United States | Technology | Q1 FY2027 |
| Hasbro, Inc. United States | Consumer discretionary | Q3 FY2026 |
| Eli Lilly and Company United States | Health care | Q3 FY2026 |
| Bristol-Myers Squibb Company United States | Health care | Q3 FY2026 |
| Altria Group, Inc. United States | Consumer staples | Q3 FY2026 |
| Alphabet Inc. United States | Technology | Q3 FY2026 |
| Wells Fargo & Company United States | Financials | Q3 FY2026 |
| Ultra Clean Holdings, Inc. United States | Technology | Q3 FY2026 |
| T-Mobile US, Inc. United States | Communication and media | Q3 FY2026 |
| State Street Corporation United States | Financials | Q3 FY2026 |
| Prologis, Inc. United States | Real estate | Q3 FY2026 |
| Phillips 66 United States | Energy | Q3 FY2026 |
| Microsoft Corporation United States | Technology | Q1 FY2027 |
| GE Vernova Inc. United States | Industrials | Q3 FY2026 |
| Equinix, Inc. United States | Technology | Q3 FY2026 |
| EQT Corporation United States | Energy | Q3 FY2026 |
| The Coca-Cola Company United States | Consumer staples | Q3 FY2026 |
| Hilton Worldwide Holdings Inc. United States | Consumer discretionary | Q3 FY2026 |
| The Boeing Company United States | Industrials | Q3 FY2026 |
| Texas Instruments Incorporated United States | Technology | Q3 FY2026 |
| Philip Morris International Inc. United States | Consumer staples | Q3 FY2026 |
| Union Pacific Corporation United States | Industrials | Q3 FY2026 |
| Tesla, Inc. United States | Consumer discretionary | Q3 FY2026 |
| Space Exploration Technologies Corp. (SpaceX) United States | Industrials | Q3 FY2026 |
| The Procter & Gamble Company United States | Consumer staples | Q1 FY2027 |
| Norfolk Southern Corporation United States | Industrials | Q3 FY2026 |
| Newmont Corporation United States | Materials | Q3 FY2026 |
| Meta Platforms, Inc. United States | Technology | Q3 FY2026 |
| Lockheed Martin Corporation United States | Industrials | Q3 FY2026 |
| Lam Research Corporation United States | Technology | Q1 FY2027 |
| NextEra Energy, Inc. United States | Utilities | Q3 FY2026 |
| Netflix, Inc. United States | Communication and media | Q3 FY2026 |
| Johnson & Johnson United States | Health care | Q3 FY2026 |
| AT&T Inc. United States | Communication and media | Q3 FY2026 |
| RTX Corporation United States | Industrials | Q3 FY2026 |
| General Motors Company United States | Automotive | Q3 FY2026 |
| General Electric Company (GE Aerospace) United States | Industrials | Q3 FY2026 |
| Micron Technology, Inc. United States | Technology | Q4 FY2026 |
| PepsiCo, Inc. United States | Consumer staples | Q3 FY2026 |
| Costco Wholesale Corporation United States | Consumer retail | Q4 FY2026 |
| McCormick & Company, Incorporated United States | Consumer staples | Q3 FY2026 |
| Conagra Brands, Inc. United States | Consumer staples | Q1 FY2027 |
| The Campbell's Company United States | Consumer staples | Q4 FY2026 |
| General Mills, Inc. United States | Consumer staples | Q1 FY2027 |
| Oracle Corporation United States | Technology | Q1 FY2027 |
| Palo Alto Networks, Inc. United States | Technology | Q4 FY2026 |
| Broadcom Inc. United States | Technology | Q3 FY2026 |
| Dell Technologies Inc. United States | Technology | Q2 FY2027 |
| Cisco Systems, Inc. United States | Technology | Q4 FY2026 |
| Walmart Inc. United States | Consumer retail | Q2 FY2027 |
| Target Corporation United States | Consumer retail | Q2 FY2026 |
| Deere & Company United States | Industrials | Q3 FY2026 |
| CrowdStrike Holdings, Inc. United States | Technology | Q2 FY2027 |
| NVIDIA Corporation United States | Technology | Q2 FY2027 |
| The Home Depot, Inc. United States | Consumer retail | Q2 FY2026 |
| Applied Materials, Inc. United States | Technology | Q3 FY2026 |
| BHP Group Limited Australia | Materials | FY2026 |
| Cencora, Inc. United States | Health care | Q3 FY2026 |
| Mizuho Financial Group, Inc. Japan | Financials | Q1 FY2026 |
| Qorvo, Inc. United States | Technology | Q1 FY2027 |
| Petróleos Mexicanos Mexico | Energy | FY2025 |
| Infosys Limited India | Technology | FY2026 |
| Toyota Motor Corporation Japan | Automotive | FY2026 |
| Alibaba Group Holding Limited China | Consumer retail | FY2026 |
| Sea Limited Singapore | Technology | FY2025 |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited Taiwan | Technology | FY2025 |
| Petróleo Brasileiro S.A. (Petrobras) Brazil | Energy | FY2025 |
| Vale S.A. Brazil | Materials | FY2025 |
| TotalEnergies SE France | Energy | FY2025 |
| Grab Holdings Limited Singapore | Technology | FY2025 |
| Stellantis N.V. Netherlands | Automotive | FY2025 |
| SAP SE Germany | Technology | FY2025 |
| ASML Holding N.V. Netherlands | Technology | FY2025 |
| Novo Nordisk A/S Denmark | Health care | FY2025 |
| Zijin Mining Group Co., Ltd. Hong Kong | Materials | FY2025 |
| Yangzijiang Shipbuilding (Holdings) Ltd. Singapore | Industrials | FY2025 |
| PT XLSMART Telecom Sejahtera Tbk Indonesia | Communication and media | FY2025 |
| PT Wilmar Cahaya Indonesia Tbk Indonesia | Consumer staples | FY2025 |
| Wilmar International Limited Singapore | Consumer staples | FY2025 |
| Vodafone Group Plc United Kingdom | Communication and media | FY2026 |
| Venture Corporation Limited Singapore | Technology | FY2025 |
| UOL Group Limited Singapore | Real estate | FY2025 |
| United Overseas Bank Limited Singapore | Financials | FY2025 |
| United Utilities Group PLC United Kingdom | Utilities | FY2026 |
| PT United Tractors Tbk Indonesia | Industrials | FY2025 |
| PT Unilever Indonesia Tbk Indonesia | Consumer staples | FY2025 |
| Unilever PLC United Kingdom | Consumer staples | FY2025 |
| UMS Integration Limited Singapore | Technology | FY2025 |
| PT Trimegah Bangun Persada Tbk Indonesia | Materials | FY2025 |
| Tesco PLC United Kingdom | Consumer retail | FY2026 |
| TenneT Holding B.V. Netherlands | Utilities | FY2024 |
| Tencent Holdings Limited Hong Kong | Technology | FY2025 |
| PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk Indonesia | Communication and media | FY2025 |
| PT Sumber Alfaria Trijaya Tbk Indonesia | Consumer retail | FY2025 |
| StarHub Ltd Singapore | Communication and media | FY2025 |
| Singapore Technologies Engineering Ltd Singapore | Industrials | FY2025 |
| SSE plc United Kingdom | Utilities | FY2026 |
| Smith & Nephew plc United Kingdom | Health care | FY2025 |
| Singapore Telecommunications Limited Singapore | Communication and media | FY2026 |
| Singapore Land Group Limited Singapore | Real estate | FY2025 |
| Singapore Airlines Limited Singapore | Industrials | FY2026 |
| SIA Engineering Company Limited Singapore | Industrials | FY2026 |
| Sheng Siong Group Ltd Singapore | Consumer retail | FY2025 |
| Shell plc United Kingdom | Energy | FY2025 |
| Severn Trent Plc United Kingdom | Utilities | FY2026 |
| PT Semen Indonesia (Persero) Tbk Indonesia | Materials | FY2025 |
| SEGRO plc United Kingdom | Real estate | FY2025 |
| Seatrium Limited Singapore | Industrials | FY2025 |
| Schroders plc United Kingdom | Financials | FY2025 |
| The Sage Group plc United Kingdom | Technology | FY2025 |
| Rolls-Royce Holdings plc United Kingdom | Industrials | FY2025 |
| Rio Tinto plc United Kingdom | Materials | FY2025 |
| RELX PLC United Kingdom | Industrials | FY2025 |
| Reckitt Benckiser Group plc United Kingdom | Consumer staples | FY2025 |
| PT Pupuk Indonesia (Persero) Indonesia | Materials | FY2025 |
| PT Perkebunan Nusantara III (Persero) Indonesia | Consumer staples | FY2025 |
| PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) Indonesia | Utilities | FY2025 |
| PT Perusahaan Gas Negara Tbk Indonesia | Utilities | FY2025 |
| PetroChina Company Limited Hong Kong | Energy | FY2025 |
| PT Pertamina Geothermal Energy Tbk Indonesia | Utilities | FY2025 |
| PT Pertamina (Persero) Indonesia | Energy | FY2025 |
| PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Indonesia | Industrials | FY2025 |
| PT Pantai Indah Kapuk Dua Tbk Indonesia | Real estate | FY2025 |
| Next plc United Kingdom | Consumer retail | FY2026 |
| National Grid plc United Kingdom | Utilities | FY2026 |
| PT Dayamitra Telekomunikasi Tbk Indonesia | Communication and media | FY2025 |
| PT Mineral Industri Indonesia (Persero) Indonesia | Materials | FY2025 |
| Midea Group Co., Ltd. Hong Kong | Consumer discretionary | FY2025 |
| PT Merdeka Gold Resources Tbk Indonesia | Materials | FY2025 |
| PT Merdeka Copper Gold Tbk Indonesia | Materials | FY2025 |
| PT Merdeka Battery Materials Tbk Indonesia | Materials | FY2025 |
| PT Medco Energi Internasional Tbk Indonesia | Energy | FY2025 |
| PT Malindo Feedmill Tbk Indonesia | Consumer staples | FY2025 |
| London Stock Exchange Group plc United Kingdom | Financials | FY2025 |
| PT Lotte Chemical Titan Tbk Indonesia | Materials | FY2025 |
| PT Link Net Tbk Indonesia | Communication and media | FY2025 |
| PT Kereta Api Indonesia (Persero) Indonesia | Industrials | FY2025 |
| PT Japfa Comfeed Indonesia Tbk Indonesia | Consumer staples | FY2025 |
| Intertek Group plc United Kingdom | Industrials | FY2025 |
| PT Aviasi Pariwisata Indonesia (Persero) Indonesia | Industrials | FY2024 |
| Informa plc United Kingdom | Communication and media | FY2025 |
| PT Indosat Tbk Indonesia | Communication and media | FY2025 |
| PT Indoritel Makmur Internasional Tbk Indonesia | Communication and media | FY2025 |
| PT Indocement Tunggal Prakarsa Tbk Indonesia | Materials | FY2025 |
| PT Indo Tambangraya Megah Tbk Indonesia | Energy | FY2025 |
| Imperial Brands PLC United Kingdom | Consumer staples | FY2025 |
| InterContinental Hotels Group PLC United Kingdom | Consumer discretionary | FY2025 |
| PT Rajawali Nusantara Indonesia (Persero) Indonesia | Consumer staples | FY2025 |
| Hutchison Port Holdings Trust Singapore | Industrials | FY2025 |
| Hotel Properties Limited Singapore | Consumer discretionary | FY2025 |
| Hongkong Land Holdings Limited Singapore | Real estate | FY2025 |
| Hong Leong Asia Ltd. Singapore | Industrials | FY2025 |
| PT Hanjaya Mandala Sampoerna Tbk Indonesia | Consumer staples | FY2025 |
| Haw Par Corporation Limited Singapore | Health care | FY2025 |
| Halma plc United Kingdom | Industrials | FY2026 |
| Haleon plc United Kingdom | Consumer staples | FY2025 |
| GuocoLand Limited Singapore | Real estate | FY2026 |
| GSK plc United Kingdom | Health care | FY2025 |
| PT Golden Energy Mines Tbk Indonesia | Energy | FY2025 |
| Genting Singapore Limited Singapore | Consumer discretionary | FY2025 |
| Frasers Property Limited Singapore | Real estate | FY2025 |
| First Resources Limited Singapore | Consumer staples | FY2025 |
| Endeavour Mining plc United Kingdom | Materials | FY2024 |
| Diploma PLC United Kingdom | Industrials | FY2025 |
| PT Dian Swastatika Sentosa Tbk Indonesia | Energy | FY2025 |
| Diageo plc United Kingdom | Consumer staples | FY2026 |
| PT DCI Indonesia Tbk Indonesia | Technology | FY2025 |
| DBS Group Holdings Ltd Singapore | Financials | FY2025 |
| Compass Group PLC United Kingdom | Consumer discretionary | FY2025 |
| ComfortDelGro Corporation Limited Singapore | Industrials | FY2025 |
| Coca-Cola Europacific Partners PLC United Kingdom | Consumer staples | FY2025 |
| PT Chandra Asri Pacific Tbk Indonesia | Materials | FY2025 |
| CapitaLand Investment Limited Singapore | Real estate | FY2025 |
| Bunzl plc United Kingdom | Industrials | FY2025 |
| Bumitama Agri Ltd. Singapore | Consumer staples | FY2025 |
| BT Group plc United Kingdom | Communication and media | FY2026 |
| British American Tobacco p.l.c. United Kingdom | Consumer staples | FY2025 |
| BP p.l.c. United Kingdom | Energy | FY2025 |
| PT Bayan Resources Tbk Indonesia | Energy | FY2025 |
| PT Barito Renewables Energy Tbk Indonesia | Utilities | FY2025 |
| PT Barito Pacific Tbk Indonesia | Materials | FY2025 |
| BAE Systems plc United Kingdom | Industrials | FY2025 |
| AstraZeneca PLC United Kingdom | Health care | FY2025 |
| PT Astra International Tbk Indonesia | Industrials | FY2025 |
| Associated British Foods plc United Kingdom | Consumer staples | FY2025 |
| PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) Indonesia | Industrials | FY2024 |
| Arla Foods amba Denmark | Consumer staples | FY2025 |
| Antofagasta plc United Kingdom | Materials | FY2025 |
| Anglo American plc United Kingdom | Materials | FY2025 |
| PT Amman Mineral Internasional Tbk Indonesia | Materials | FY2025 |
| PT Alamtri Resources Indonesia Tbk Indonesia | Energy | FY2025 |
| PT Alamtri Minerals Indonesia Tbk Indonesia | Materials | FY2025 |
| Airtel Africa plc United Kingdom | Communication and media | FY2026 |
| AEM Holdings Ltd. Singapore | Technology | FY2025 |
| PT Adaro Andalan Indonesia Tbk Indonesia | Energy | FY2025 |
No company matches these filters.